4.- Tipo de Usuario o población a quien va dirigido el trámite o servicio
Todo ciudadano que cuente con un establecimiento comercial y/o prestador de servicios5.- Tema
Uso de suelo especifico6.- Clasificación
Ciudadano7.- Objetivo del trámite
Expedir el Uso Comercial Específico destinado para el establecimiento requerido, especificando el giro de la operación del inmueble apegado a la Carta Urbana de Compatibilidad del Municipio de San Pedro Cholula.
8.- ¿En que casos debe presentarse el trámite o servicio?
Cuando el ciudadano requiera acreditar un establecimiento comercial y/o prestador de servicios dentro del municipio de San Pedro Cholula
9.- Documento que se obtiene
Dictamen de Uso de Suelo Comercial Específico10.- Vigencia del documento que se obtiene
1 año Fundamento legal: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, artículos 105 y 12611.- Requiero cita para realizar el trámite o servicio
No aplica12. Medio por el que pueden agendar cita
No aplica
13.- Descripción de la Modalidad
Para personas físicas y morales
14.- Normatividad aplicable
15.- Requisito básico | 16.- Descripción del Requisito y de la instancia que lo emite | 17.- Presentación del Requisito | |||||||||
Identificación oficial con fotografía vigente | Credencial de elector, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional. La identificación debe ser del arrendador y arrendatario | Original | |||||||||
Comprobante de domicilio | Con vigencia de expedición no mayor a tres meses de antigüedad | Copia. | |||||||||
Constancia de Situación Fiscal | Expedida por el SAT, en el que se desprenda la actividad y domicilio del negocio, con vigencia de expedición no mayor a tres meses de antigüedad | Copia. | |||||||||
Escritura que acredite la propiedad. | La escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. (En caso de ser el propietario) | Original y copia (para cotejo) | |||||||||
Presentar croquis de ubicación | Que sea ubicado a través de Google Earth | Impresión a color tamaño carta | |||||||||
Plano arquitectónico o dibujo simple | Especificando medidas y superficie total del local o predio, debidamente firmado con manifestación bajo protesta decir verdad del propietario, arrendatario o representante legal respecto de la información proporcionada | Original | |||||||||
Fotografías a color | De la fachada actual así como del exterior y del interior del local. | 2 fotografías a color de cada una | |||||||||
Contrato de arrendamiento simple o notarial | Especificando en el contrato medidas y superficie arrendada y número de local identificado | Copia. |
Requisitos por Modalidad: Persona Moral | |||||||||||
18.- Requisito básico | 19.- Descripción del Requisito y de la instancia que lo emite | 20.- Presentación del Requisito | |||||||||
Acta constitutiva. | El acta constitutiva documento obligatorio que da constancia y legalidad a la constitución de una sociedad al momento de crear una empresa emitido por una Notaria Pública | Copia. | |||||||||
Poder notarial. | Documento legal que le otorga a una persona la autoridad para designar atribuciones en su representación emitido por la Notaría Pública | Copia. | |||||||||
Identificación oficial vigente con fotografía |
Del representante legal asignado en el poder notarial o acta constitutiva. Identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral o pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o cartilla militar expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional o cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. | Copia. |
21.- Supuesto general | 22. Requisito adicional | 23.- Descripción del Requisito e instancia que lo emite | 24.- Presentación del Requisito | ||||||||
Si los tramites los realiza un tercero asignado por el propietario | Carta poder simple | Firmada por el poderdante, apoderado y 2 testigos con copia de las identificaciones oficiales con fotografía de los firmantes | Original | ||||||||
En caso de Refrendo de Uso de Suelo Comercial Específico | Presentar el Uso de Suelo Comercial Específico anterior | Expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana | Copia |
25.- Presencial
No aplica26.- En línea
El trámite se realiza a través de Ventanilla Digital, link: https://ventanilladigitalcholula.com/spch-web/init" Al entrar en el link indicado, el Usuario debe realizar su registro, elegir el trámite a realizar y capturar los datos solicitados por el sistema El sistema genera un número de folio de manera automática, mismo que el Usuario debe conservar para identificar su trámite "Si los documentos solicitados son congruentes y correctos, el trámite sigue su proceso. " En caso de que los documentos no estén completos y/o existan observaciones, se le notificará electrónicamente al Usuario las causas del rechazo o negativa o si fuera el caso que solvente las observaciones, teniendo el Usuario un día hábil posterior a la notificación para solventar. En caso de no cumplir con la solventación de las observaciones el expediente se cierra y el Usuario deberá iniciar nuevamente el trámite. Ventanilla Digital a través de la plataforma notifica al Usuario a través del correo electrónico que proporcionó, el monto a pagar descrito en la cuantificación de los trámites involucrados por la emisión de las autorizaciones "El usuario cuenta con dos modalidades para realizar el pago: por Transferencia electrónica y/o Efectivo acudiendo a efectuar el pago en cajas del Ayuntamiento " Si realiza el pago el Usuario, debe asistir de manera física al Modulo de Ventanilla Digital ubicado en el Palacio Municipal a recoger sus resoluciones originales del trámite y firmando acuse de recibido. Si el usuario no realiza el pago, se cancela el folio27.- Telefónica
No aplica28.- Nombre del formato(s) para la gestión del trámite o servicio
Solicitud general de trámite Giros Comerciales
29.- Clave de registro
FORM.0004/SDUOTIU2124/DIUGAYAJ/1223
30.- Fecha de publicación
20/12/2023
31.- Link de descarga
32.- ¿El trámite se presenta mediante escrito?
No aplica33.- Información que debe contener el escrito libre
No aplica
34.- Plazo máximo de respuesta
"15 días hábiles Fundamento legal: Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, Artículo 105, fracción II"35.- Plazo con el que cuenta el área responsable del trámite para prevenir al solicitante en el caso de que requiera un dato o requisito adicional
5 días hábiles36.- Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención
5 días hábiles37.- ¿Aplica Afirmativa Ficta?
No aplica38.- ¿Aplica Negativa Ficta?
No aplica39.- Criterios de resolución del trámite
40.- Procedente cuando:
Cumple con todos los requisitos establecidos y de conformidad con la normativa aplicable vigente.41.- Improcedente cuando:
No cumple con los requisitos e incumple la normativa aplicable vigente.42.- ¿El trámite requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?
Si43.- Autoridad que está facultada para realizar inspección, verificación o visita domiciliaria
Personal debidamente acreditados de la Dirección de Imagen Urbana44.- ¿Cuál es el objetivo de la inspección, verificación o visita domiciliaria?
Verificar que la información documental proporcionada sea verídica45.- ¿Qué documentos se deben conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite?
Los documentos que acreditaron a través de la Ventanilla Digital46.- Nombre de la Dependencia o Entidad y la Unidad Administrativa Responsable
Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana/Dirección de Imagen Urbana, Gestión Ambiental y Asuntos Jurídicos.50.- Titular del Área Responsable
C. María del Consuelo Reyes Rojas.51.- Cargo
Directora52.- Correo electrónico
No aplica53.- Servidores públicos que validan la información
C. Margarita A. Luna Espinosa. C. María del Consuelo Reyes Rojas. C. Alondra Lizeth Tototzintle Tecaxco54.- Cargo
Secretaria Directora Analista55.- Correo electrónico
No aplica56.- Nombre de la oficina o recinto
Ventanilla Digital57.- Tipo de vialidad
Corredor58.- Nombre vialidad
Portal Guerrero59.-Número exterior
360.-Número interior
No aplica61.- Tipo de asentamiento
Ciudad62. Nombre del asentamiento
San Pedro Cholula63.- Nombre de la localidad
San Pedro Cholula64.- Nombre del municipio
San Pedro Cholula65.- Nombre del estado
Puebla66.- Código postal
7276067.Correo electrónico de contacto
No aplica68. Teléfono de atención
(222) 777290069.- Horario de atención
9:00 a 14:00 horasLugar donde se efectúa el pago
70.- Concepto
Concepto | Monto | ||||||||||
Por la expedición del dictamen de uso de suelo comercial específico con vigencia de un año calendario y actualización, se causarán y pagarán conforme a las siguientes cuotas por m2 o fracción: | |||||||||||
Dictamen de uso de suelo comercial específico, en inmuebles cuya superficie no sea mayor a 60m2, y se trate de comercio de barrio, considerando los giros: abarrotes y misceláneas, venta de verdura frutos y granos, venta de pollo carne y pescado, farmacia y botica, papelería mercería y bonetería, refaccionarias, tlapalería, ferretería venta de pintura y material eléctrico, venta y/o preparación de tacos tortas quesadillas y jugos, boutique de ropa y calzado, venta de revistas periódicos y libros, expendio de pan, planchado lavado y tintorería, peluquería estética y salón de belleza, sastrería, consultorio de medicina general y dental, zapatería, café internet, fondas y cocinas económicas, estética de animales, veterinarias y venta al por menor de mascotas, dulcerías, florerías, ópticas, productos para limpieza, rosticerías y alimentos sin consumo en sitio, no rebasando 100k de carbón o 20 lt. de gas, purificadora, carpintería y oficinas para estudio de grabación, por unidad de negocio se pagará: | $359.00 | ||||||||||
Dictamen de uso de suelo comercial específico en inmuebles cuya superficie sea superior a 60m2 se deberá pagar por m2 o fracción: | |||||||||||
Oficinas privadas, despachos jurídicos y/o bufetes: | $79.50 | ||||||||||
Casas de cambio o empeño: | $84.50 | ||||||||||
Instituciones financieras y/o bancos: | $120.00 | ||||||||||
Guardería o maternal, jardín de niños, primaria, bachillerato: secundaria y/o | $42.00 | ||||||||||
Universidad, posgrado y centros de especialización o regulación académica: | $54.50 | ||||||||||
Hotel, motel u hostal: | $48.00 |
||||||||||
Pensión, casa de huéspedes y/o zonas de acampar: | $42.00 | ||||||||||
Bar, cantina, centros botaneros, pulquería, video bar y/o restaurante bar: |
$54.00 | ||||||||||
Alimentos en general con venta de cerveza, cervecería, baños públicos con venta de cerveza y/o restaurante con venta de bebidas alcohólicas con alimentos: | $50.00 | ||||||||||
Vinatería: | $84.50 | ||||||||||
Centros de entretenimiento nocturno: | $120.00 | ||||||||||
Salón de fiestas sin venta de bebidas alcohólicas: | $30.00 | ||||||||||
Restaurante sin venta de bebidas alcohólicas: | $42.50 | ||||||||||
Heladería, cafetería, fondas o cocinas económicas: | $35.50 | ||||||||||
Servicios educativos teocráticos, de retiro personal, religioso de asistencia social, religioso de salud y/o religioso cultural, registrado ante gobernación: |
$30.50 | ||||||||||
Centro de telefonía privada y/o televisión por cable: | $97.00 | ||||||||||
Estación de radio: | $48.00 | ||||||||||
Centro de atención a clientes para servicios de comunicación: | $72.00 | ||||||||||
Servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros en autobús, bases, paraderos para sitios o terminal, estación de transferencia para transporte público, transporte turístico y/o de alquiler de automóviles: | $54.50 | ||||||||||
Cinemas, balnearios, baños públicos, bibliotecas privadas, museos privados, centros deportivos privados, gimnasios privados, teatro privado, deportes extremos, boliche o billares, acuarios, salón y/o jardín de fiestas: | $24.00 | ||||||||||
Almacenamiento y/o venta de madera, carpintería, almacenamiento de cosméticos y artículos de aseo personal (jabones y cremas): | $60.50 | ||||||||||
Almacenamiento de ropa, refacciones, productos farmacéuticos, cartón o productos elaborados con cartón y productos lácteos: | $45.00 | ||||||||||
Gasolinerías, combustibles y/o estaciones de distribución de gas: | $84.50 | ||||||||||
Biocombustibles: | $55.50 | ||||||||||
Almacenamiento y/o comercio al por mayor de productos derivados del petróleo, excepto combustibles: | $48.00 | ||||||||||
Centro de acopio y/o almacenamiento de residuos (reciclaje): | $42.00 | ||||||||||
Establecimientos de manejo especial de residuos y/o residuos peligrosos: | $60.50 | ||||||||||
Discotecas y/o salas de baile: | $60.50 | ||||||||||
Centro comercial, plaza comercial y/o tienda departamental: | $107.50 | ||||||||||
Tiendas de autoservicio: | $84.50 | ||||||||||
Cerrajería, venta de pollo, venta de carne o pescado, papelería, mercería, bonetería, tlapalería, ferretería, venta de pintura, farmacia, botica, florerías, jugueterías, joyerías, librerías, perfumerías, refaccionarias, venta de autopartes, relojerías, mueblerías, venta de aparatos electrónicos, venta de artículos deportivos, boutiques de ropa y/o calzado, ópticas, venta de telas, zapaterías, tienda de artesanías, venta de materiales para construcción, venta de artículos musicales, venta de antigüedades, venta de pinturas, venta de obras de arte o esculturas, bazar, venta de maquinaria ligera o pesada, venta de automóviles nuevos y/o usados, fertilizantes y/o plaguicidas: | $42.00 | ||||||||||
Venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada no mayor a 6 GL y depósitos de cerveza: | $48.00 | ||||||||||
Microindustria, panificadoras, tortillerías, dulces típicos, mermeladas, conservas caseras, taller de joyería, taller de orfebrería, carpintería, taller de herrería, taller de soldadura, imprenta y/o taller de reparación de calzado: | $31.50 | ||||||||||
Agroindustria, empacadoras de carnes frías, tostadores de molino y café, fabricantes de vinos y licores, huertas orgánicas, viveros e invernaderos de especias agrícolas, viveros forestales y ornamentales, granjas productoras de pie de cría, granjas de ciclo completo, granjas engordadoras, granjas de productos lácteos, deshidratado de frutas, deshidratado de verduras o pescado, industrias lácteas, industria de derivados alimenticios o químicos del maíz, encurtido de hortalizas, curtido de cuero, desmontado de algodón, molienda de trigo, molienda de arroz u otros cereales. | $30.50 | ||||||||||
Industria ligera: | $32.50 | ||||||||||
Industria mediana: | $42.00 | ||||||||||
Industria pesada: | $66.00 | ||||||||||
Servicio para salas de apuestas, números y/o centros de apuestas remotas, con una superficie hasta de 500 m2, por unidad: |
$311,446.00 | ||||||||||
Servicio para salas de apuestas, números y/o centros de apuestas remotas, con una superficie superior de 500 m2, por unidad: | $622,892.50 | ||||||||||
Banco de extracción de material, por m3: | $47.00 | ||||||||||
Áreas de recreación: | $17.00 | ||||||||||
Miscelánea o ultramarinos con venta de cerveza, bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de 6°GL en envase cerrado o con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada: | $26.00 | ||||||||||
Cabaret: | $116.50 | ||||||||||
Bodega de abarrotes y bebidas alcohólicas en botella cerrada, destilación, envasadora y/o bodega de bebidas alcohólicas: |
$90.50 | ||||||||||
Consultorio médico general, especializado, odontológico, laboratorios médicos, de especialidades y/ o veterinaria | $48.00 | ||||||||||
Spa: | $60.50 | ||||||||||
Crematorio de personas: | $75.00 | ||||||||||
Crematorio de mascotas: | $45.00 | ||||||||||
Cualquier giro que implique la venta o expendio de alcohólicas, no previsto en este artículo: bebidas | $62.50 | ||||||||||
Servicios no contemplados en las fracciones anteriores, menores a 60m2: | $26.00 | ||||||||||
Giros comerciales no contemplados en las fracciones anteriores, menores a 60m2: | $26.00 | ||||||||||
Servicios no contemplados en las fracciones anteriores, mayores a 60m2: | $59.50 | ||||||||||
Giros comerciales no incluidos en las fracciones anteriores, mayores a 60m2: | $59.50 |
71.- Monto
El indicado en la tabla del punto 70.72.- Lugares donde se puede realizar el pago
73.- Domicilio del lugar donde se efectúa el pago
74.-Vigencia y Otros métodos de pago
5 días de vigencia la orden de cobro.
75.- Datos del método de pago
No aplica
76.- Momento en que se debe realizar el pago
El pago se realiza al final del trámite.77.- Fundamento legal para su cobro
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Cholula para el Ejercicio Fiscal 2024 Artículos 34 fracciones I, II incisos a), b), c), d), e),f), g), h), i), j),k),l),m),n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee),ff), gg), hh), ii),j j),kk),ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr), ss), tt), uu), III, IV, V, VI y VII, 35,36.
78.-Medios electrónicos de comunicación para el envío de consultas y documentos
No aplica79.- Domicilio físico para el envío de consultas y documentos
No aplica80.- Otro medio que permita el envío de consultas y documentos
No aplica81.- Protesta Ciudadana
Presenta tu Protesta Ciudadana si te negaron injustificadamente tu trámite y/o servicio, están solicitando requisitos adicionales o el tiempo de respuesta es mayor a los registrados en la ficha informativa del trámite.
Presencial: Subcontraloría de Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal ubicada en Portal Guerrero No. 3 Altos Col. Centro, San Pedro Cholula, Puebla
Telefónica: (222) 7772900, Ext. 2932
82.- Quejas o denuncias
Si eres víctima de actos de corrupción por parte de un servidor público al realizar tu trámite denúncialo.
Presencial: Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Evolución Patrimonial de la Contraloría Municipal ubicada en Portal Guerrero No. 3 Altos Col. Centro, San Pedro Cholula, Puebla
Sitio Web: https://cholula.gob.mx/denuncia-servidores-publicos
83.- Instancia para presentar una impugnación de un trámite o servicio
84.- Nombre del Aviso de Privacidad
Aviso de Privacidad Integral Dictamen de Uso de Suelo Comercial Específico85.- Fecha de publicación del aviso de privacidad
05-oct-2286.- Link de descarga
Aviso de Privacidad Integral Dictamen de Uso de Suelo Comercial Específico87.- Observaciones
Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción IV, 46 y 47 de la Ley General de Mejora Regulatoria, los sujetos obligados no podrán aplicar trámites o servicios adicionales a los establecidos en el Registro, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo.
Los datos que se inscriban tendrán carácter público, además de ser vinculantes para los sujetos obligados. La legalidad y el contenido de la información que inscriban son de su estricta responsabilidad. La omisión o falsedad de la información que los sujetos obligados inscriban en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, será sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Fecha de validación:
Miércoles, 07 Agosto 2024
Fecha de actualización: