4.- Tipo de Usuario o población a quien va dirigido el trámite o servicio
Ciudadano5.- Tema
Urbano6.- Clasificación
Ciudadano7.- Objetivo del trámite
Otorgar el Dictamen de Uso de Suelo para aquellas construcciones nuevas con una superficie mayor a 50.00 m².
8.- ¿En que casos debe presentarse el trámite o servicio?
Cuando el Propietario requiera realizar construcciones nuevas y/o mayores a 50 m² en su caso, dentro del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
9.- Documento que se obtiene
Dictamen Uso de Suelo10.- Vigencia del documento que se obtiene
1 año11.- Requiero cita para realizar el trámite o servicio
No aplica12. Medio por el que pueden agendar cita
No aplica
13.- Descripción de la Modalidad
Persona física y persona moral
14.- Normatividad aplicable
15.- Requisito básico | 16.- Descripción del Requisito y de la instancia que lo emite | 17.- Presentación del Requisito | |||||||||
Identificación oficial con fotografía vigente (pasaporte, cartilla militar, cédula profesional) | La identificación debe ser del propietario y del gestor y/o a quien se le asigne en la carta poder simple con 2 testigos, con firmas en original y copia. | Copia y escaneado en USB | |||||||||
Escritura que acredite la Propiedad de manera fehaciente y con certeza jurídica. | La escritura inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio con boleta de registro. | Original y Copia para cotejo, Escaneado en USB | |||||||||
Presentar Proyecto Arquitectónico, Impreso | Plantas, Cortes, Fachadas, cuadro de áreas y en su caso tabla de indivisos firmada por Propietario y DRO inscrito en este H. Ayuntamiento con derechos vigentes, presentando Carnet de Registro, para Fraccionamientos, Departamentos y para cambios de Densidad | Impreso y digital |
Requisitos por Modalidad: Personas morales | |||||||||||
18.- Requisito básico | 19.- Descripción del Requisito y de la instancia que lo emite | 20.- Presentación del Requisito | |||||||||
Acta constitutiva | Instrumento notarial en el que se constituye una sociedad. Emitido por notaría pública. Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. | Original para cotejo y copia | |||||||||
Poder notarial. | Documento a través del cual se autoriza a una persona de confianza para que, en su nombre y representación, realice diversos trámites administrativos de la persona moral. | Original para cotejo y copia |
21.- Supuesto general | 22. Requisito adicional | 23.- Descripción del Requisito e instancia que lo emite | 24.- Presentación del Requisito | ||||||||
En caso de que el tramite lo solicite un tercero | Deberá presentar carta poder simple con firmas autógrafas, de quien otorga, quien acepta y dos testigos | Propietario y/o gestor | Original y Copia de identificaciones, Escaneado en USB. |
25.- Presencial
"Se entrega documentación requerida en ventanilla para su registro, se turna al analista quien revisa la documentación y una vez completo el expediente se elabora dictamen requerido." "El analista lo remite al director de área para revisión, validación y aprobación, éste lo remite a la Secretaría para la autorización y firma correspondiente. " El expediente regresa a ventanilla para entregar orden de pago al titular y/o gestor. "El titular y/o gestor entrega el recibo de pago en ventanilla, entregando ésta el documento oficial debidamente firmado y sellado. "26.- En línea
No aplica27.- Telefónica
No aplica28.- Nombre del formato(s) para la gestión del trámite o servicio
Formato General del Trámite
29.- Clave de registro
FORM.0011/SDUOTIU2124/DDU/0424
30.- Fecha de publicación
30/04/2024
31.- Link de descarga
32.- ¿El trámite se presenta mediante escrito?
El trámite se presenta mediante formato general del trámite (solicitud) o por escrito libre33.- Información que debe contener el escrito libre
El escrito libre deberá ser dirigido a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana, solicitando el trámite de DICTAMEN USO DE SUELO, indicando la ubicación del predio, nombre y firma del propietario.
34.- Plazo máximo de respuesta
15 días hábiles35.- Plazo con el que cuenta el área responsable del trámite para prevenir al solicitante en el caso de que requiera un dato o requisito adicional
10 días hábiles36.- Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención
5 días hábiles37.- ¿Aplica Afirmativa Ficta?
No aplica38.- ¿Aplica Negativa Ficta?
No aplica39.- Criterios de resolución del trámite
Deberá presentar copia de recibo de pago de predial al corriente, así como respetar los límites de la propiedad, restricciones y/o condicionantes indicadas en el alineamiento y número oficial; establecidas a través de las dependencias municipales, estatales y federales como: Secretaría de Infraestructura Gobierno de Puebla, Comisión Federal de Electricidad, Comisión Nacional de Agua, Secretaría de Infraestructura, según se indique desde el documento de alineamiento. Para poder ingresar el trámite es indispensable presentar copia de Alineamiento y número oficial vigente, expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana.
40.- Procedente cuando:
Se completan los requisitos establecidos, y no existe alguna observancia en los mismos.41.- Improcedente cuando:
No se completen los requisitos establecidos, existan observaciones en los mismos, y caduque el término establecido de solventación de observaciones.42.- ¿El trámite requiere inspección, verificación o visita domiciliaria?
Solo cuando el predio presente afectaciones y/o alteraciones físicas.43.- Autoridad que está facultada para realizar inspección, verificación o visita domiciliaria
Personal acreditado de la Dirección de Administración Urbanística Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana.44.- ¿Cuál es el objetivo de la inspección, verificación o visita domiciliaria?
Solo cuando la información del predio sea confusa.45.- ¿Qué documentos se deben conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del trámite?
Una vez concluido el trámite, se deberá contar con copia del Dictamen de Uso de Suelo, en la ubicación y ante las autoridades que lo soliciten para tramites siguientes y para ser mostrado a los supervisores cuando lo requieran.46.- Nombre de la Dependencia o Entidad y la Unidad Administrativa Responsable
Secretaría de Desarrollo Urbanístico, Ordenamiento Territorial e Imagen Urbana/Dirección de Administración Urbanística Sustentable50.- Titular del Área Responsable
C. Javier Romero Aguilar51.- Cargo
Director52.- Correo electrónico
No aplica53.- Servidores públicos que validan la información
C. Karina Gutiérrez Castillo54.- Cargo
Analista55.- Correo electrónico
No aplica56.- Nombre de la oficina o recinto
Casa del Pueblo57.- Tipo de vialidad
Calle58.- Nombre vialidad
2 Norte59.-Número exterior
40360.-Número interior
No aplica61.- Tipo de asentamiento
Oficinas del Ayuntamiento62. Nombre del asentamiento
Casa del Pueblo63.- Nombre de la localidad
Cholula de Rivadavia64.- Nombre del municipio
San Pedro Cholula65.- Nombre del estado
Puebla66.- Código postal
7276067.Correo electrónico de contacto
No aplica68. Teléfono de atención
(222) 7772900, Ex. 291069.- Horario de atención
9:00 a 14:00 hrs.Lugar donde se efectúa el pago
70.- Concepto
Concepto | Monto | ||||||||||
Por emisión de la Opinión Técnica del Uso de Suelo para Predios conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable vigente, se pagara por cada uno : | $324.50 | ||||||||||
Por actualización o refrendo de Licencia de Uso de Suelo por vigencia del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, sin cambio del Proyecto Autorizado y la titularidad de la propiedad, se pagará la diferencia que resulte de restar los derechos vigentes al pago de derechos cubiertos en el momento de la expedición. | |||||||||||
Por reexpedición de Licencia de Uso de Suelo con vigencia al Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable se pagara : | $453.50 | ||||||||||
Por cambio de Proyecto de Licencia de Uso de Suelo se pagará la diferencia que resulte de restar los derechos vigentes al pago de derechos cubiertos en el momento de la expedición, lo anterior siempre y cuando la licencia previamente pagada se encuentre vigente | |||||||||||
Por Licencia de Uso de Suelo para Instalaciones permanentes en bienes de uso común del municipio se pagaran por m2. o fracción : | $19.00 | ||||||||||
Autoconstrucción; habitacional rural, campestre y habitacional popular, interés social y medio (en construcciones nuevas que no excedan 50 m2 ): | $16.00 | ||||||||||
viviendas con superficie de construcción de 50.01 -a- 200.00 m2: | $16.00 | ||||||||||
viviendas con superficie de construcción de 200.01 -a- 250.00 m2: | $17.00 | ||||||||||
viviendas con superficie de construcción de 250.01 -a- 500.00 m2: | $18.00 | ||||||||||
viviendas con superficie de construcción de mas de: 500.01 m2: | $19.00 | ||||||||||
Por unidad de vivienda en fraccionamiento o condominio de hasta 10 viviendas : | $18.00 | ||||||||||
Por unidad de vivienda en fraccionamiento o condominio de hasta 11 -a- 20 viviendas : | $18.00 | ||||||||||
Por unidad de vivienda en fraccionamiento o condominio de hasta 21 -a- 30 viviendas : | $20.00 | ||||||||||
Por unidad de vivienda en fraccionamiento o condominio de hasta 31 -a- 50 viviendas : | $20.00 | ||||||||||
Por unidad de vivienda en fraccionamiento o condominio de hasta 51 o mas viviendas : | $21.00 | ||||||||||
Edificios o desarrollos industriales, almacenes o bodegas en categoría ligera: | $32.50 | ||||||||||
Edificios o desarrollos industriales, almacenes o bodegas en categoría media: | $42.00 | ||||||||||
Edificios o desarrollos industriales, almacenes o bodegas en categoría pesada: | $67.00 | ||||||||||
Habitacional comercial: | $40.00 | ||||||||||
Construcción de frontones por m2 | $25.00 | ||||||||||
Plantas de tratamiento, fosa séptica y cualquier construcción destinada al tratamiento o almacenamiento de residuos sólidos o líquidos (reciclaje): | $59.50 | ||||||||||
Incinerador para residuos infecto-biológicos (previa factibilidad de operación): | $61.50 | ||||||||||
Incinerador para residuos orgánicos e inorgánicos no infecciosos: | $57.50 | ||||||||||
Establecimiento para el manejo especial de residuos o residuos peligrosos: | $65.52 | ||||||||||
Locales comerciales o de servicios con superficies de hasta 60 | $53.50 | ||||||||||
Locales comerciales o de servicios con superficie mayor a 60 m2 : | $55.50 | ||||||||||
Vinatería, restaurante con venta de bebidas alcohólicas, bar, cantina, pulquerías, centro de reunión y/o diversión, tiendas de autoservicio, comercios con venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada no mayor a 6 GL, depósitos de cerveza: | $59.50 | ||||||||||
Discoteca y salas de baile: | $60.50 | ||||||||||
Heladerías, cafeterías y/o fondas o cocinas económicas: | $35.50 | ||||||||||
Áreas de recreación: | $15.00 | ||||||||||
Instituciones financieras y bancos: | $119.00 | ||||||||||
Casas de cambio y casas de empeño: | $83.50 | ||||||||||
Servicios educativos: | $42.00 | ||||||||||
Universidades, posgrados, centros de especialización o regulación académica: | $53.50 | ||||||||||
Servicios de salud y/o veterinarias, no mayores a 50m2 : | $47.00 | ||||||||||
Servicios de culto: | $30.50 | ||||||||||
Spa: | $60.50 | ||||||||||
Crematorio de personas | $58.00 | ||||||||||
Crematorio de mascotas | $55.00 | ||||||||||
Conjuntos comerciales o de servicios construidos en forma vertical, horizontal, o mixta mayor a 50 m2 y no mayor a 10 unidades susceptibles de aprovechamiento independientemente del régimen de propiedad: | $93.00 | ||||||||||
Conjuntos comerciales o de servicios construidos en forma vertical, horizontal, o mixta mayor a 1,000 m2 o mayor a 10 unidades susceptibles de aprovechamiento independientemente del régimen de propiedad | $100.00 | ||||||||||
Servicios de comunicación y/o centros de atención a clientes: | $72.00 | ||||||||||
Servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros: | $53.50 | ||||||||||
Construcciones mixtas: | $101.00 | ||||||||||
Desarrollos mixtos (habitacional y comercial o de servicios) mayor a 50 m2 y no mayor a 10 unidades susceptibles de aprovechamiento independientemente del régimen de propiedad: | $103.00 | ||||||||||
Desarrollos habitacional y comercial o de servicios mayor a 1,000 m2 o mayor a 10 unidades susceptibles de aprovechamiento independientemente del régimen de propiedad: | $106.50 | ||||||||||
Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gas L.P. o natural en cualquiera de sus modalidades, superficie construida m2 y en el caso de los tanques de almacenamiento m3 : | $83.50 | ||||||||||
Todo establecimiento que almacene y/o distribuya gasolina, diésel y/o petróleo superficie construida por m2 y en caso de los tanques de almacenamiento por m3 : | $83.50 | ||||||||||
Almacenamiento y/o comercio al por mayor de productos derivados del petróleo (exceptuando combustibles): | $47.00 | ||||||||||
Hotel: | $47.00 | ||||||||||
Salón social, cinemas, balnearios, baños públicos, bibliotecas privadas, museos privados, centros deportivos privados, gimnasios privados, teatros privados, deportes extremos, boliche, billares y acuario: | $25.00 | ||||||||||
Restaurante sin venta de bebidas alcohólicas: | $42.00 | ||||||||||
Motel, auto hotel y hostal: | $47.00 | ||||||||||
Pensión, casa de huéspedes y/o zonas de acampar: | $42.00 | ||||||||||
Cabaret: | $115.50 | ||||||||||
Servicios para salas de apuestas de número y/o centros de apuestas remotas: | $575.50 | ||||||||||
Banco de extracción de material: | $46.00 | ||||||||||
Comercios y servicios tipo 1: | $41.00 | ||||||||||
Comercios y servicios tipo 2: | $35.50 | ||||||||||
Agroindustria: | $30.50 | ||||||||||
Microindustria: | $30.50 | ||||||||||
Comercio de barrio: | $30.50 | ||||||||||
Estructura para anuncios espectaculares de piso y/o torres de telecomunicaciones pagarán teniendo como referencia los m2 o fracción del área ocupada por la base o la proyección horizontal de la estructura, lo que resulte mayor, más la longitud de la altura de la estructura: | $57.50 | ||||||||||
Tanque enterrado para uso distinto al de almacenamiento de agua potable (productos inflamables o tóxicos) con excepción de gasolineras: | $82.50 | ||||||||||
Estacionamientos, patios de maniobras, andenes y/o helipuertos en cualquier tipo de inmuebles privados descubiertos, excluyendo los habitacionales: | $34.50 | ||||||||||
Estacionamientos patios de maniobras, andenes y/o helipuertos en cualquier tipo de inmuebles públicos descubiertos, excluyendo los habitacionales: | $63.50 | ||||||||||
Estacionamientos, patios de maniobras, andenes y helipuertos en cualquier tipo de inmuebles privados cubiertos, excluyendo los habitacionales: | $49.00 | ||||||||||
Estacionamientos, patios de maniobras, andenes y helipuertos en cualquier tipo de inmuebles públicos cubiertos, excluyendo los habitacionales: | $70.00 | ||||||||||
Instalación, arreglo y tendido de líneas en vía pública y/o privada en su caso de gas L.P., gas natural, fibra óptica, telefonía por ml: | $31.50 | ||||||||||
Presas o represas, estaciones de bombeo, subestación eléctrica, torres de transmisión de energía eléctrica, estación de recepción y distribución de señal, estación de regulación y/o repetición de señal: | $82.50 | ||||||||||
Construcciones no incluidas en los incisos anteriores de esta fracción por m2 o m3 , según sea el caso, para un destino comercial: | $45.00 | ||||||||||
Construcciones no incluidas en los incisos anteriores de esta fracción por m2 o m3 , según sea el caso, para un destino de servicios: | $43.00 | ||||||||||
Adecuaciones al interior de locales comerciales: | $0.00 |
71.- Monto
El indicado en la tabla del punto 70.72.- Lugares donde se puede realizar el pago
73.- Domicilio del lugar donde se efectúa el pago
74.-Vigencia y Otros métodos de pago
Último día del mes en curso.
75.- Datos del método de pago
El cálculo del monto resulta del producto de los metros cuadrados, metros lineales y/o metros cúbicos por él o los conceptos correspondientes y la suma del o los productos y el formato de uso múltiple.
76.- Momento en que se debe realizar el pago
El pago se realiza al final del trámite.77.- Fundamento legal para su cobro
Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Cholula para el Ejercicio Fiscal 2024, artículos 20, fracción I, IV, V, VI,VII, VIII, 21 fracción I, 87 fracción III
78.-Medios electrónicos de comunicación para el envío de consultas y documentos
No aplica79.- Domicilio físico para el envío de consultas y documentos
No aplica80.- Otro medio que permita el envío de consultas y documentos
No aplica81.- Protesta Ciudadana
Presenta tu Protesta Ciudadana si te negaron injustificadamente tu trámite y/o servicio, están solicitando requisitos adicionales o el tiempo de respuesta es mayor a los registrados en la ficha informativa del trámite.
Presencial: Subcontraloría de Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal ubicada en Portal Guerrero No. 3 Altos Col. Centro, San Pedro Cholula, Puebla
Telefónica: (222) 7772900, Ext. 2932
82.- Quejas o denuncias
Si eres víctima de actos de corrupción por parte de un servidor público al realizar tu trámite denúncialo.
Presencial: Subcontraloría de Quejas, Denuncias y Evolución Patrimonial de la Contraloría Municipal ubicada en Portal Guerrero No. 3 Altos Col. Centro, San Pedro Cholula, Puebla
Sitio Web: https://cholula.gob.mx/denuncia-servidores-publicos
83.- Instancia para presentar una impugnación de un trámite o servicio
84.- Nombre del Aviso de Privacidad
Aviso de Privacidad Integral del Dictamen de uso de suelo85.- Fecha de publicación del aviso de privacidad
05-oct-2286.- Link de descarga
Aviso de Privacidad Integral del Dictamen de uso de suelo87.- Observaciones
Con fundamento en los artículos 43, 44 fracción IV, 46 y 47 de la Ley General de Mejora Regulatoria, los sujetos obligados no podrán aplicar trámites o servicios adicionales a los establecidos en el Registro, ni podrán exigir requisitos adicionales en forma distinta a como se inscriban en el mismo.
Los datos que se inscriban tendrán carácter público, además de ser vinculantes para los sujetos obligados. La legalidad y el contenido de la información que inscriban son de su estricta responsabilidad. La omisión o falsedad de la información que los sujetos obligados inscriban en el Registro Municipal de Trámites y Servicios, será sancionado en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Fecha de validación:
Lunes, 02 Septiembre 2024
Fecha de actualización: